SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
MOTALA SIMSÄLLSKAP
Träning, tävling, gemenskap och glädje sedan 1904
Mästerskap gruppen

Klubbrekord

Damer 50m
50 frisim 26,56 Gabriella Ivarsson Borås 2011
100 frisim 57,86 Gabriella Ivarsson Stockholm 2010
200 frisim 2.06,29 Linda Erlandsson Jönköping 1999
400 frisim 4.23,01 Ann-Charlotte Brodén Göteborg 1984
800 frisim 9.01,35 Ann-Charlotte Brodén Västerås 1984
1500 frisim 17.19,86 Ann-Charlotte Brodén Västerås 1984
4x100 frisim 4.04,63 Alice Ivarsson
Gabriella Ivarsson
Lovisa Liljeblad
Ellen Thor Malmö 2010
4x200 frisim 9.01,44 Alice Ivarsson
Gabriella Ivarsson
Lovisa Liljeblad
Ellen Thor Malmö 2010
50 bröstsim 34,93 Therese Bergström Stockholm 2004
100 bröstsim 1.13,91 Therese Bergström Stockholm 2004
200 bröstsim 2.38,45 Therese Bergström Stockholm 2004
50 ryggsim 31,14 Alice Ivarsson Berlin 2012
100 ryggsim 1.08,28 Alice Ivarsson Berlin 2010
200 ryggsim 2.30,28 Åsa Bloom Linköping 1988
50 fjärilsim 28,80 Gabriella Ivarsson Borås 2011
100 fjärilsim 1.06,07 Eva Palmér Linköping 1981
200 fjärilsim 2.30,28 Ann Pettersson Linköping 1983
200 medley 2.23,43 Therese Bergström Stockholm 2004
400 medley 5.10,05 Therese Bergström Stockholm 2004
4x100 medley 4.37,40 Alice Ivarsson
Paulina Johansson
Anna Johansson
Gabriella Ivarsson Linköping 2009
Damer 25m
50 frisim 25,93 Gabriella Ivarsson Stockholm 2010
100 frisim 55,74 Gabriella Ivarsson Kristianstad 2010
200 frisim 2.04,25 Gabriella Ivarsson Göteborg 2009
400 frisim 4.15,60 Ann-Charlotte Brodén Norrköping 1983
800 frisim 8.45,56 Ann-Charlotte Brodén Malmö 1985
1500 frisim 16.34,95 Ann-Charlotte Brodén Norrköping 1984
4x100 frisim 3.57,92 Therese Bergström
Sanna Öhgren
Jennie Carlsson
Lovisa Liljeblad Göteborg 2005
4x200 frisim 8.40,61 Annie Thorén
Gabriella Ivarsson
Emelie Karlsson
Lovisa Liljeblad Södertälje 2009
50 bröstsim 33,87 Therese Bergström Stockholm 2005
100 bröstsim 1.11,67 Therese Bergström Södertälje 2004
200 bröstsim 2.37,73 Therese Bergström Linköping 2004
50 ryggsim 30,34 Leija Johansson Junttila Motala 2021
100 ryggsim 1.05,42 Alice Ivarsson Helsingborg 2011
200 ryggsim 2.23,03 Alice Ivarsson Helsingborg 2011
50 fjärilsim 28,30 Gabriella Ivarsson Motala 2011
100 fjärilsim 1.03,67 Eva Palmér Linköping 1981
200 fjärilsim 2.24,35 Ann Pettersson Norrköping 1982
100 medley 1.03,59 Jennie Carlsson Göteborg 2005
200 medley 2.19,80 Therese Bergström Södertälje 2004
400 medley 5.02,84 Annie Thorén Jönköping 2008
4x100 medley 4.33.81 Alice Ivarsson
Paulina Johansson
Annie Thorén
Gabriella Ivarsson Södertälje 2009
Herrar 50m
50 frisim 24,15 Anders Holmertz Norrköping 1990
100 frisim 49,95 Anders Holmertz Rom 1990
200 frisim 1.47,28 Anders Holmertz Rom 1990
400 frisim 3.49,21 Anders Holmertz Jönköping 1988
800 frisim 8.02,78 Anders Holmertz Orlando 1988
1500 frisim 15.29,09 Anders Holmertz Mölndal 1986
4x100 frisim 3.40,70 Anders Holmertz
Mikael Holmertz
Henrik Leek
Johan Wernström Landskrona 1989
4x200 frisim 7.40,25 Anders Holmertz
Mikael Holmertz
Henrik Leek
Johan Wernström Landskrona 1989
50 bröstsim 30,42 Elliot Fielder Stockholm 2022
100 bröstsim 1.06,24 Elliot Fielder Kungsbacka 2021
200 bröstsim 2.23,53 Elliot Fielder Linköping 2022
50 ryggsim 29,39 Carl Holmertz Stockholm 2007
100 ryggsim 1.03,10 Anders Holmertz Linköping 1988
200 ryggsim 2.11,16 Henrik Leek Uppsala 1984
50 fjärilsim 26,07 Mikael Holmertz Västerås 1984
100 fjärilsim 55,96 Mikael Holmertz Västerås 1984
200 fjärilsim 2.04,28 Gusten Eriksson Borås 2014
200 medley 2.08,57 Anders Holmertz Göteborg 1986
400 medley 4.34,84 Henrik Leek Jönköping 1985
4x100 medley 4.05,07 Gustav Fahlström
Elliot Fielder
Henrik Eriksson
Fabian Lagström Halmstad 2021
Herrar 25m
50 frisim 22,85 Pelle Holmertz Malmö 1986
100 frisim 48,98 Anders Holmertz Malmö 1989
200 frisim 1.44,79 Anders Holmertz Paris 1990
400 frisim 3.40,81 Anders Holmertz Paris 1990
800 frisim 8.03,46 Anders Holmertz Malmö 1983
1500 frisim 15.06,96 Anders Holmertz Norrköping 1984
4x100 frisim 3.22,67 Anders Holmertz
Pelle Holmertz
Mikael Holmertz
Henrik Leek Malmö 1986
4x200 frisim 7.21,10 Anders Holmertz
Mikael Holmertz
Pelle Holmertz
Henrik Leek Malmö 1986
50 bröstsim 29,65 Elliot Fielder Stockholm 2021
100 bröstsim 1.04,04 Elliot Fielder Stockholm 2022
200 bröstsim 2.17,77 Elliot Fielder Stockholm 2022
50 ryggsim 27,29 Jonas Riffer Frankfurt 2008
100 ryggsim 58,48 Rasmus Niminen Stockholm 2013
200 ryggsim 2.08,75 Rasmus Nieminen Stockholm 2013
50 fjärilsim 25,29 Mikael Holmertz Malmö 1985
100 fjärilsim 54,39 Mikael Holmertz Malmö 1986
200 fjärilsim 2.04,34 Gusten Eriksson Stockholm 2013
100 medley 59,94 Elliot Fielder Linköping 2022
200 medley 2.02,18 Anders Holmertz Linköping 1986
400 medley 4.26,12 Anders Holmertz Linköping 1986
4x100 medley 3.55,62 Henrik Leek
Anders Holmertz
Mikael Holmertz
Pelle Holmertz Malmö 1986
 
Våra sponsorer
Guld sponsorer