Träningsavgifter
Träningskostnader 2020Pga att kommunen höjt banhyran med 25% måste vi tyvärr höja våra träningsavgifter 2020 med 50-100kr. |
||
Grupp |
Mål |
Terminskostnad |
Mästerskap | Mästerskap | 1950:- |
A-gruppen | SUM-SIM | 1750:- |
Utmanarna | Simiaden region | 1650:- |
Medley | Simiaden distrikt | 1550:- |
Teknik | ÖKM | 1100:- |
Träning | Träning 3 ggr/v | 1350:- |
Kulipool | Pingvin, Fisk, Delfin, Haj | 850:- |
Masters | Träning, 6 ggr/v | 1400:- |
Medlemsavgift tillkommer med 100kr/person eller 200kr/familj, gäller för alla grupper utom Kulipool. Betala in avgiften på bankgiro:289-9128 och skicka ett mail till info@motalass.se med personnr och namn. | ||
Familjer med fler än ett barn i verksamheten får 200kr i rabatt för barn två och fler. Barn är simmare som är bidragsberättigad (upp till 20 år). | ||
För grupperna Mästerskap, A-gruppen, Utmanarna & Medley ingår hyra av personlig utrustning som paddlar, fenor och dolme i avgiften. Plattor finns att låna av MSS. | ||
Licensavgift till Svenska Simförbundet betalas utöver träningsavgiften för den som vill tävla, gäller fr.o.m. 2020. • 150 kronor för barn 12 år och yngre • 225 kronor för ungdom 13-16 år • 300 kronor för 17 år och äldre • 300 kronor för masterssimidrottare |
||